美国商务部取消HEDP反倾销税的影响
手机彩票平台2008NIAN3YUE,MEIGUOCompass Chemical International LLCGONGSIXIANGMEIGUOSHANGWUBUHEMEIGUOGUOJIMAOYIWEIYUANHUITIQISHENQING,YAOQIUDUIYUANCHANYUZHONGGUOHEYINDUDEJILIANGCHANPINJINXINGFANQINGXIAODIAOCHA。GENJUSHENQINGSHU,QISUFANGZHIKONGZHONGGUODUIMEIGUOCHUKOUDESHANGSHULIANGZHONGCHANPINDEQINGXIAOFUDUFENBIEWEI47.3%HE83.1%。SHENQINGSHUZHONGJIANYIDETIDAIGUOSHIYINDU。 ZHEILIANGZHONGCHANPINZHUYAOYONGYUSHUICHULI,TAMENKEYIQIDAOFANGZHISHUIGOUFASHENG、FANGFU,QINGJIEDENGZUOYONG。
2009NIAN3YUE6RI,MEIGUOSHANGWUBUZUOCHUFANQINGXIAOZHONGCAI,GENJUGAIZHONGCAI,CHUKOUZHIMEIGUODEHEDPCHANPINSHIYONGYU72.42%FANQINGXIAOSHUISHUILV。MEIGUOZHENGSHOUHEDPFANQINGXIAOSHUI,JIZHONGGUOBUFENQIYEDAILAIBUSHAODEFUMIANYINGXIANG。
手机彩票平台DUIZHONGGUODEYINGXIANG WAIGUODUIZHONGGUODEGUODUODEFANQINGXIAODIAOCHASHIZHONGGUOWAIMAOYISHOUDAOFUMIANDEYINGXIANG, ZUAIZHONGGUOJINGJIDEJIANKANGFAZHAN,ZHUYAOBIAOXIANWEI:
1 . DUIZHONGGUOQIYEZAOCHENGBULIYINGXIANG WAIGUODUIZHONGGUOQIYEJINXINGFANQINGXIAODIAOCHASUOQUELIDESHUILVFEICHANGGAO,JISHIYOUDEANJIANZHONGGUOQIYENENGGOUSHENGSU,DANSHIYOUYUFANQINGXIAODIAOCHADEZHOUQIHENGUO,ZAIZHEI QIJIANDUIZHONGGUOQIYEZHENGSHOUGAOEDELINSHIFANQINGXIAOSHUISHIDEZHONGGUOQIYEFUDANGUOZHONG, CHENGBENDAFUDUSHENGGAO。
2 . CHONGJIGUONEISHICHANG QIYESHENGCHANDEDALIANGCHANPINDEYUANBENSHIYAOCHUKOUDAOGUOWAIMOUYISHICHANGDE, DANSHIYOUYUSHOUDAOFANQINGXIAODIAOCHA,BEIPAIJICHUGAIGUOSHICHANG, SUOYIQIYEBIXUZAIXUNZHAOYIGEXINDESHICHANG, DANSHIYOUYUSHIJIANJINPO, LAIBUJIKAITUOXINSHICHANG, CHANPINHUILIUGUONEICHENGWEIQIYEWUNAIDEYINGJIZHIJU。 DALIANGCHANPINYONGRUGUONEISHIGUONEISHICHANGDEGONGXUPINGHENGBEIDAPO, CHANPINJIAGEXUNSUXIAJIANG, YINGXIANGDAOGUONEIQITADEQIYE, ERYIXIEGANGGANGQIBUHUOWEIFAZHANQILAIDEQIYEZEHUI SHIQUSHICHANGCONGERMIANLINZHEDAOBIDEWEIXIAN。
3 . WAIZIWAILIU YOUYUSHOUDAOFANQINGXIAODIAOCHADEQIYEDADUOSHIHEZIQIYE, WAIZIZAIZHONGGUOCHANSHENGDELIRUNJIANSHAOSHENZHIDIYU ZAIWAIZIZAIQIBENGUOCHANSHENGLIRUN, ZHEIJIANGHUICUOZHEWAISHANGZAIHUATOUZIDEJIJIXING, YOUKENENGSHIDALIANGDEWAIZILIUCHUZHONGGUO,ZHEIDUIYUWOGUODEJINGJIFAZHANSHISHIFENBULIDE。
4 . LIANSUOFANYING DANGYIGUODUIWOGUOMOUQIYECHANPINJINXINGFANQINGXIAODIAOCHABINGZHIDINGZUIZHONGFANQINGXIAOSHUISHI, QIYEXUYAOJIANGDALIANGDECHANPINZHUANYIDAOXINDESHICHANG, ERQITAGUOJIAZEDANXINDALIANGDIJIADEZHONGGUOCHANPINYONGRUBENGUOHUIDUIBENGUODEQIYECHANSHENGCHONGJI, YEHUIFENFENZHIDINGYIXIEGUIZHANGXIANZHIZHONGGUODECHANPINDEJINRU, ZHEIJIANGHUIYINGXIANGDAOZHONGGUOCHANPINXIANGZHEIXIEGUOJIADEZHENGCHANGCHUKOU。
手机彩票平台2014NIAN6YUE2RI,MEIGUOSHANGWUBUCHEXIAOATMPHEHEDPDEFANQINGXIAOCUOSHI。KAITUOMEIGUOSHICHANGDECHENGBENDADAJIANGDI,ZENGQIANGLEZHONGGUOQIYEDEJINGZHENGLI。DUIZHONGGUODESHENGCHANHEDPDEHUAGONGQIYESHIYIGEHAOXIAOXI,KAITUOMEIGUOSHICHANGZHISHIGESHIJIANWENTI。
美国对华反倾销产品目录表(截止2015年5月)
Case No. | Product | Chinese Name | Current RPC-wide Rate | Date of AD Order | POR |
Jan. | |||||
A-570-001 | Potassium Permanganate | 高锰酸钾 | 128.94% | 1984.01.31 | 01.01 - 12.31 |
A-570-866 | Folding Gift Boxes | 折叠礼品盒 | 164.75% | 2002.01.08 | 01.01 - 12.31 |
A-570-873 | Ferrovanadium | 铁钒合金 | 66.71% | 2003.01.28 | 01.01 - 12.31 |
A-570-895 | Crepe Paper | 皱纹纸 | 266.83% | 2005.01.25 | 01.01 - 12.31 |
A-570-890 | Wooden Bedroom Furniture | 木制卧室家具 | 216.01% | 2005.01.04 | 01.01 -12.31 |
Feb. | |||||
A-570-501 | Natural Bristle Paintbrushes and Brush Heads | 天然猪鬃油漆刷及刷头 | 351.92% | 1986.02.14 | 02.01 - 01.31 |
A-570-803 | Heavy Forged Hand Tools | 重锻造手动工具 | 斧子:174.58%; 撬杠:139.31%; 锤子:45.52%; 镐头:98.77% | 1991.02.19 | 02.01 - 01.31 |
A-570-851 | Preserved Mushrooms | 淹渍蘑菇 | 198.63% | 1997.02.19 | 02.01 - 01.31 |
A-570-893 | Frozen and Canned Warmwater Shrimp | 冷冻的和罐装的暖水虾 | 112.81% | 2005.02.01 | 02.01 - 01.31 |
A-570-928 | Uncovered Innerspring Units | 非封闭内置弹簧部件 | 234.51% | 2009.02.19 | 02.01 - 01.31 |
A-570-929 | Small Diameter Graphite Electrodes | 小直径石墨电极 | 159.64% | 2009.02.26 | 02.01 - 01.31 |
A-570-981 | Towers | 风塔 | 70.63% | 2013.02.15 | 02.01-01.31 |
March | |||||
A-570-002 | Chloropicrin | 三氯硝基甲烷 | 58.00% | 1984.03.22 | 03.01 - 02.28 |
A-570-836 | Glycine | 氨基乙酸.甘氨酸 | 155.89% 453.79% | 1995.03.29 | 03.01 - 02.28 |
A-570-894 | Tissue Paper | 薄页纸 | 112.64% | 2005.03.30 | 03.01 - 02.28 |
A-570-908 | Sodium Hexametaphosphate | 六偏磷酸钠 | 188.05% | 2008.03.19 | 03.01 - 02.28 |
A-570-930 | Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe | 圆形焊接奥氏体不锈高压套管 | 55.21% | 2009.03.17 | 03.01 - 02.28 |
A-570-965 | Drill Pipe | 钻杆 | 429.95% | 2011.03.03 | 03.01 - 02.28 |
A-570-973 | Certain Steel Wheels | 钢制轮毂 | 193.54% | 2012.03.23 | |
A-570-975 | Galvanized Steel Wire | 镀锌钢丝 | 235% | 2012.03.26 | |
April | |||||
A-570-867 | Automotive Replacement Glass Windshields | 汽车挡风玻璃 | 124.50% | 2002.04.04 | 04.01-03.31 |
A-570-875 | Non-malleable Cast Iron Pipe Fittings | 无可锻性铸铁管件 | 75.50% | 2003.04.07 | 04.01 - 03.31 |
A-570-896 | Magnesium metal | 镁金属 | 141.49% | 2005.04.15 | 04.01 - 03.31 |
A-570-904 | Certain Activated Carbon | 活性碳 | 228.11% | 2007.04.27 | 04.01-03.31 |
A-570-932 | Steel Threaded Rod | 钢制螺杆 | 206.00% | 2009.04.17 | 04.01-03.31 |
A-570-933 | Frontseating Service Valves | 空调用截止阀 | 55.62% | 2009.04.28 | 04.01-03.31 |
A-570-934 | 1-Hydroxyethylidene-1,1-Diphosphonic Acid (Hedp) | 羟基亚乙基二膦酸 | 72.42% | 2009.04.28 | 04.01-03.31 |
A-570-983 | Drawn Stainless Steel Sinks | 不锈钢拉制水槽 | 76.53% | 2013.04.11 | 04.01-03.31 |
May | |||||
A-570-502 | Iron Construction Castings | 铁制建筑铸件 | 25.52% | 1986.05.09 | 05.01- 04.30 |
A-570-832 | Pure Magnesium | 纯镁 | 108.26% | 1995.05.12 | 05.01-04.30 |
A-570-935 | Certain circular welded carbon quality steel line pipe | 圆形焊接碳钢线管 | 101.10% | 2009.05.13 | 05.01-04.30 |
A-570-937 | Citric Acid and Certain Citrate Salts | 柠檬酸和柠檬酸盐 | 156.87% | 2009.05.29 | 05.01-04.30 |
A-570-943 | Oil Country Tubular Goods | 石油专用管材 | 99.14% | 2010.05.21 | 05.01-04.30 |
A-570-967 | Aluminum Extrusions | 铝型材 | 33.28% | 2011.05.26 | 05.01-04.30 |
June | |||||
A-570-601 | Tapered Roller Bearings and Parts | 圆锥滚子轴承及部件 | 92.84% | 1987.06.15 | 06.01 - 05.31 |
A-570-806 | Silicon Metal | 硅金属 | 139.49% | 1991.06.10 | 06.01 - 05.31 |
A-570-835 | Furfuryl Alcohol | 糠醇 | 45.27% | 06.21.1995 | 06.01 - 05.31 |
A-570-868 | Folding Metal Tables and Chairs | 折叠金属桌椅 | 70.71% | 2002.06.27 | 06.01 - 05.31 |
A-570-898 | Chlorinated Isocyanurates | 氯代异氰(三氯异氰尿酸) | 285.63% | 2005.06.24 | 06.01 - 05.31 |
A-570-899 | Artist Canvas | 画布 | 264.09% | 2006.06.01 | 06.01 - 05.31 |
A-570-905 | Certain Polyester Staple Fiber | 聚酯纤维 | 44.3% | 2007.06.01 | 06.01 - 05.31 |
A-570-977 | High Pressure Steel Cylinders | 钢制高压气瓶 | 31.21% | 2012.6.21 | 06.01-05.31 |
A-570-945 | Prestressed Concrete Steel Wire Strand | 预应力混凝土用钢绞线 | 193.55% | 2010.06.29 | 06.01-05.31 |
A-570-949 | Wire Decking | 金属网片 | 143% | 2010.6.10 | |
July | |||||
A-570-814 | Carbon Steel Butt-weld Pipe Fittings | 碳钢焊接接口 | 182.90% | 1992.07.06 | 07.01 - 06.30 |
A-570-847 | Persulfates | 过硫酸盐 | 119.02% | 1997.07.07 | 07.01 - 06.30 |
A-570-853 | Bulk Aspirin | 散装阿斯匹林 | 144.02% | 2000.07.11 | 07.01 - 06.30 |
A-570-910 | Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe | 圆形焊接碳钢管件 | 68.24% | 2008.07.22 | 07.01 - 06.30 |
A-570-878 | Saccharin | 糖精钠 | 329.94% | 2003.06.12 | 07.01-06.30 |
A-570-947 | Certain Steel Grating | 钢格板 | 145.18% | 2010.07.23 | 07.01-06.30 |
A-570-962 | Certain Sodium and Potassium Phosphate Salts | 钠和钾磷盐 | 95.40% | 2010.07.22 | 07.01-06.30 |
August | |||||
A-570-815 | Sulfanlic Acid | 对氨基苯磺酸 | 85.20% | 1992.08.19 | 08.01 - 07.31 |
A-570-886 | Polyethylene Retail Carrier Bags | 聚乙烯零售包装袋 | 77.57% | 2004.08.09 | 08.01 - 07.31 |
A-570-887 | Tetrahydrofurfuryl Alcohol | 四氢糠醇 | 136.86% | 2004.08.06 | 08.01 - 07.31 |
A-570-888 | Floor-Standing, Metal-Top Ironing Tables and Certain Parts | 落地式金属台面烫衣板及部件 | 157.68% | 2004.08.06 | 08.01 - 07.31 |
A-570-504 | Petroleum Wax Candles | 石油蜡烛 | 108.30% | 1986.08.28 | 08.01- 07.31 |
A-570-909 | Steel Nail | 钢钉 | 118.04% | 2008.08.01 | 08.01- 07.31 |
A-570-914 | Light-Walled Rectangular Pipe and Tube | 薄壁矩形钢管 | 264.64% | 2008.08.05 | 08.01-07.31 |
A-570-916 | Laminated Woven Sacks | 复合编织袋 | 91.73% | 2008.08.07 | 08.01- 07.31 |
A-570-925 | Sodium Nitrite | 亚硝酸钠 | 190.74% | 2008.08.27 | 08.01- 07.31 |
A-570-939 | Certain Tow-Behind Lawn Groomers and Certain Parts Thereof | 后拖式草地维护设备及零部件 | 386.28% | 2009.08.03 | 08.01- 07.31 |
A-570-951 | Certain Woven Electric Blankets | 编织电热毯 | 174.85% | 2010.08.18 | 08.01-07.31 |
Sep. | |||||
A-570-860 | Steel Concrete Reinforcing Bars | 钢筋 | 132.53% | 2001.09.07 | 09.01 - 08.31 |
A-570-862 | Foundry Coke Products | 铸造焦碳 | 214.89% | 2001.09.17 | 09.01 - 08.31 |
A-570-101 | Greig Polyester Cotton Print Cloth | 原聚酯棉印花布 | 22.40% | 1983.09.16 | 09.01 - 08.31 |
A-570-848 | Freshwater Crawfish Tail Meat | 淡水小龙虾尾肉 | 223.01% | 1997.09.15 | 09.01 - 08.31 |
A-570-901 | Lined Paper Products | 文具纸 | 258.21% | 2006.10.26 | 09.01-08.31 |
A-570-912 | New pneumatic off-the-road tires | 新充气工程机械轮胎 | 210.48% | 2008.09.04 | 09.01-08.31 |
A-570-922 | Raw Flexible Magnets | 未加工橡胶磁 | 185.28% | 2008.09.17 | 09.01-08.31 |
A-570-941 | Certain Kitchen Appliance Shelving and Racks | 厨房用搁板和网架 | 95.99% | 2009.09.14 | 09.01-08.31 |
A-570-952 | Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge | 窄幅梭织缎带 | 247.65% | 2010.09.01 | 09.01-08.31 |
A-570-954 | Certain Magnesia Carbon Bricks | 镁碳砖 | 236% | 2010.09.20 | 09.01-08.31 |
A-570-986 | Hardwood Plywood | 硬木胶合板产品 | 121.65% | 2013.09.23 | |
Oct. | |||||
A-570-007 | Barium Chloride | 氯化钡 | 155.50% | 1984.10.17 | 10.01 - 09.30 |
A-570-822 | Helical Spring Lock Washers | 螺旋形弹簧锁垫圈 | 128.63% | 1993.10.19 | 10.01 - 09.30 |
A-570-880 | Barium Carbonate | 碳酸钡 | 81.30% | 2003.10.01 | 10.01 - 09.30 |
A-570-879 | Polyvinyl Alcohol | 聚乙烯醇 | 7.86% | 2003.10.01 | 10.01 - 09.30 |
A-570-918 | Steel Wire Garment Hangers | 钢丝衣架 | 187.25% | 2008.10.06 | 10.01 - 09.30 |
A-570-919 | Electrolytic Manganese Dioxide | 电解二氧化锰 | 149.92% | 2008.10.07 | 10.01 - 09.30 |
Nov. | |||||
A-570-849 | Cut-to-length Carbon Steel Plate | 定尺碳钢板 | 128.59% | 1997.10.24 | 11.01 - 10.31 |
A-570-864 | Pure Magnesium in Granular | 颗粒状纯镁 | 305.56% | 2001.11.19 | 11.01 - 10.30 |
A-570-865 | Hot-rolled Carbon Steel Flat Products | 热轧碳钢板 | 90.83% | 2001.11.29 | 11.01 - 10.30 |
A-570-831 | Fresh Garlic | 鲜蒜 | 376.67% | 1994.11.16 | 11.01 - 10.31 |
A-570-882 | Refined Brown Aluminum Oxide | 棕刚玉 | 135.18% | 2003.11.19 | 11.01 - 10.31 |
A-570-826 | Paper Clips | 曲别针 | 126.94% | 1994.11.25 | 11.01- 10.31 |
A-570-900 | Diamond Sawblades and Parts Thereof | 钻石锯条及部件 | 164.09% | 2009.11.04 | 11.01-10.31 |
A-570-920 | Lightweight Thermal Paper | 低克重热敏纸 | 115.29% | 2008.11.24 | 11.01- 10.31 |
A-570-924 | Polyethylene Terephthalate Film, Sheet, and Strip | 聚对苯二甲酸乙二酯膜、片和条 | 76.72% | 2008.11.10 | 11.01- 10.31 |
A-570-956 | Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe | 无缝碳钢和合金钢标准的管线管和高压管 | 98.74% | 2011.11.10 | 11.01-10.31 |
A-570-958 | Certain Coated Paper | 铜版纸 | 135.84% | 2010.11.17 | 11.01-10.31 |
A-570-964 | Seamless Refined Copper Pipe and Tube | 无缝精炼铜管 | 60.85% | 2010.11.22 | 11.01-10.31 |
Dec. | |||||
A-570-506 | Porcelain-on-steel Cooking Ware | 搪瓷厨具 | 66.65% | 1986.12.02 | 12.01 - 11.30 |
A-570-827 | Cased Pencils | 铅笔 | 114.90% | 1994.12.28 | 12.01 - 11.30 |
A-570-828 | Siliconmanganese | 硅锰合金 | 150.00% | 1994.12.22 | 12.01 - 11.30 |
A-570-863 | Honey | 蜂蜜 | 212.39% | 2001.12.10 | 12.01 - 11.30 |
A-570-881 | Malleable Iron Pipe Fittings | 可锻性玛钢管件 | 111.36% | 2003.12.12 | 12.01 - 11.30 |
A-570-892 | Carbazole Violet Pigment 23 | 咔唑紫颜料 | 217.94% | 2004.12.29 | 12.01 - 11.30 |
A-570-891 | Hand Trucks | 手推车 | 383.60% | 2004.12.02 | 12.01 -11.30 |
A-570-970 | Multilayered Wood Flooring | 多层木地板 | 58.84% | 2011.12.08 | 12.01-11.30 |
A-570-979 | Crystalline Silicon Photovoltaic Cells | 太阳能电池 | 249.96% | 2012.12.07 | 12.01-11.30 |
Investigation | |||||
A-570-988 | Silica Bricks and Shapes | 硅砖 | |||
A-570-990 | Prestressed Concrete Steel Rail Tie Wire | 预应力混凝土轨枕钢丝 | 35.31% | 2014.06.24 | 06.01-05.31 |
A-570-992 | Monosodium Glutamate | 味精 | 40.41% | 2015.01.06 | 01.01-05.31 |
A-570-994 A-570-996 |
Grain-Oriented Electrical Steel
Non-Oriented Electrical Steel |
取向电工钢 无取向电工钢 |
|||
A-570-998 |
1,1,1,2-Tetrafluoroethane | 1,1,1,2-四氟乙烷 |